제품 카테고리
- 의류 직물 (53)
- 양모 복숭아 직물 (9)
- 스트레치 직물 (4)
- 쉬폰 원단 (7)
- Koshibo 직물 (8)
- 마이크로 화이버 원단 (16)
- 메모리 패브릭 (2)
- 새틴 패브릭 (7)
- 홈 섬유 직물 Materail (16)
- 기술 섬유 Materail (3)
- 야외 직물 (0)
폴리 에스테르 마이크로 화이버 원단
자료: 100% 폴리 에스테르
원사 수: 75D * 75D, 75D * 100D, 75D * 150D
무게: 60-120 GSM
폭: 150 센티미터, 170 센티미터, 220 센티미터, 240 센티미터, 260 센티미터, 280 센티미터, 300 센티미터
끝마친: 광학 화이트, 단색, 인쇄 복숭아 완료.
용법: 외피, 비치 보드 짧은에게, 재킷, 침대 시트, 베개, 짚 요, 기타.
포장 100 롤 당 미터, 다음 가방을 직물 또는 귀하의 요청에 따라에 의해 polybagand 강제로 포장
포트 상하이로드
배달 시간 15-45 일
MOQ 1000 색상 당 미터
지불 L / C,T / T
폴리 극세사 직물 폴리 에스테르 가공사하여 직조되고, 중량은 통상 50 에 GSM 200 GSM. 그것은 널리 해변 보드 짧은에게 같은 의류에 사용되는, 바지, 재킷, 기타, 홈 섬유 같은 침대 시트 등, 베개, 매트리스 프로텍터, 커튼, 테이블 천으로, 기타, 커버와 같은 기술 섬유, 텐트, 바지, 기타.
폴리 에스테르 마이크로 화이버 원단 일반 사양,
상품명 | 원사 카운트 | 밀도 | 무게 |
마이크로 화이버 명주 원단 | 75D * 75D | 190티 | 58 GSM |
마이크로 화이버 명주 원단 | 75D * 75D | 210티 | 64 GSM |
마이크로 화이버 명주 원단 | 75D * 75D | 240티 | 76 GSM |
마이크로 화이버 명주 원단 | 75D * 75D | 260티 | 82 GSM |
마이크로 화이버 명주 원단 | 50D * 50D | 300티 | 68 GSM |
마이크로 화이버 명주 원단 | 50D * 50D | 320티 | 72 GSM |
마이크로 화이버 명주 원단 | 50D * 50D | 380티 | 90 GSM |
마이크로 화이버 명주 원단 | 20D * 20D | 400티 | 38 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 | 75D * 100D | 106*68 | 70 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 | 75D * 150D | 106*68 | 85 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 일반 | 75D * 150D | 146*69 | 95 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 일반 | 75D * 150D | 146*71 | 100 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 일반 | 75D * 150D | 146*74 | 105 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 일반 | 75D * 150D | 146*78 | 110 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 일반 | 75D * 150D | 146*83 | 115 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 일반 | 75D * 200D | 146*71 | 120 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 능 직물 | 75D * 150D | 146*86 | 108 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 능 직물 | 75D * 150D | 146*91 | 115 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 능 직물 | 75D * 150D | 146*96 | 120 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 능 직물 | 75D * 150D | 146*101 | 125 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 능 직물 | 75D * 150D | 146*107 | 130 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 능 직물 | 75D * 200D | 146*86 | 130 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 능 직물 | 75D * 200D | 146*91 | 135 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 능 직물 | 75D * 200D | 146*93 | 140 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 능 직물 2/2 | 75D * 150D | 195*91 | 140 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 능 직물 2/2 | 75D * 150D | 195*101 | 148 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 새틴 | 75D * 150D | 203*89 | 130 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 새틴 | 75D * 150D | 203*94 | 140 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 새틴 | 75D * 150D | 203*99 | 145 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 새틴 | 75D * 150D | 203*107 | 150 GSM |
마이크로 화이버 원단 복숭아 피부 새틴 | 75D * 200D | 203*89 | 155 GSM |
마이크로 화이버 원단은 일반적으로 복숭아 완성하다, 핸드 느낌 실 재료 품질있어서되고, 예컨대 75D / 72F, 150D / 288F는 75D / 36F보다 더 부드러운 것, 150D / 144F. 직조 과정, 염색 공정, 복숭아 과정은 또한 손 느낌이 중요하다.
폴리 에스테르 & 나일론 마이크로 화이버 원단은 마이크로 화이버 원단의 새로운 항목입니다, 이것은 경사에 폴리 에스테르 원사로 직조되어 75D, 위사에 폴리 에스터 + 나일론 원사 ITY 160D, 손의 느낌은 일반 폴리 에스테르 마이크로 화이버 원단보다 더 부드럽고. N / P 극세사 직물은 일반적으로 의류에 사용, 같은 재킷으로, 바지, 모자, 기타.
N / P 극세사 직물 정규 규격
상품명 | 원사 수 | 밀도 | 무게 |
극세사 직물 N / P 일반 | 75D * 160D | 146*76 | 105 GSM |
극세사 직물 N / P 능직 | 75D * 160D | 146*92 | 115 GSM |
극세사 직물 N / P 능직 | 75D * 160D | 146*96 | 120 GSM |
극세사 직물 N / P 새틴 | 75D * 160D | 203*91 | 140 GSM |
극세사 직물 N / P 새틴 | 75D * 160D | 203*101 | 145 GSM |
마이크로 화이버 원단 염색
극세사 직물 신속한 염색 공정과 분산 염료로 염색되는, 손의 느낌은 소형 어선 염색 과정보다 더 부드럽고. 견뢰도 잘, ...에서 3-4 이 최상위 레벨 인 레벨 5.
마이크로 화이버 원단 인쇄
전송 인쇄 및 염료 인쇄는 주로 의류 업계에서 마무리된다, 이 두 인쇄 좋은 색상 고착 함께.
안료 인쇄, 인쇄를 해산, 전송 인쇄는 일반적으로 자신의 좋은 가격으로 홈 섬유에 사용되는, 빠른 생산 시간.